大胆不敵に、飛行生物の群れを呼び出します。彼女の姉妹とは違って、芝生を痛めることはありません。
目次
ダークネクロ 基本情報
生成 時間 | 射程 | 攻撃 速度 | ダメージ | 攻撃 | 優先 攻撃目標 | 移動 速度 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1分 | 4マス | 0.7秒 | 範囲 | 地上&空中 | 無差別 | 12 | 12 |
ビルダーホールLv6でアンロックされるユニットです。
ダークネクロ 特殊能力
特殊能力名:コウモリの群れ倒されると、数匹のコウモリの群れに変化します
レベル1:2匹
レベル2:4匹
ダークネクロ レベル別情報
レベル | ダメ/秒 | ダメ/1撃 | HP | 作成数 | 召還コウモリ | 最大コウモリ | 能力コウモリ | 費用 | ラボLv | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 63 | 200 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
2 | 90 | 63 | 200 | 2 | 2 | 3 | - | 600,000 | 5 | 12時間 |
3 | 99 | 69.3 | 220 | 2 | 2 | 3 | - | 700,000 | 6 | 1日 |
4 | 99 | 69.3 | 220 | 2 | 2 | 3 | 2 | 800,000 | 6 | 1日 |
5 | 109 | 76.3 | 242 | 2 | 2 | 3 | 2 | 900,000 | 6 | 1日 |
6 | 109 | 76.3 | 242 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1,000,000 | 6 | 2日 |
7 | 120 | 84 | 266 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1,100,000 | 6 | 2日 |
8 | 120 | 84 | 266 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1,200,000 | 6 | 2日 |
9 | 132 | 92.4 | 293 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1,300,000 | 6 | 3日 |
10 | 132 | 92.4 | 293 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1,400,000 | 6 | 3日 |
11 | 145 | 101.5 | 322 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1,600,000 | 6 | 4日 |
12 | 145 | 101.5 | 322 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1,800,000 | 6 | 4日 |
13 | 160 | 112 | 354 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2,500,000 | 7 | 5日 |
14 | 160 | 112 | 354 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2,700,000 | 7 | 5日 |
※最大コウモリ:1体のダークネクロが召還出来る最大のコウモリの数
→生きた状態でフィールド上にいるコウモリの数
※召還コウモリ:一度に召還するコウモリの数
→最大コウモリ数を超過しての召還は行わない
※能力コウモリ:死んだ時に召還されるコウモリの数
ダークネクロ アップグレードの恩恵
レベル | 恩恵 |
---|---|
1 | |
2 | コウモリ発生速度が+20% |
3 | 秒間ダメが+9 HPが+20 |
4 | コウモリの群れの能力を強化 |
5 | 秒間ダメが+10 HPが+22 |
6 | 発生させるコウモリが+1 |
7 | 秒間ダメが+11 HPが+24 |
8 | コウモリ発生速度が+20% |
9 | 秒間ダメが+12 HPが+27 |
10 | コウモリの群れの能力を強化 |
11 | 秒間ダメが+13 HPが+29 |
12 | 発生させるコウモリが+1 |
13 | 秒間ダメが+15 HPが+32 |
14 | コウモリ発生速度が+20% |
カテゴリ:大工の拠点の兵隊
レイジバーバリアンの詳細情報
匿名さんが書き込みました
12月28日(木) 18:51:21
エメラルド鉱山の詳細情報
まんこが書き込みました
6月28日(日) 20:26:16
エメラルド鉱山の詳細情報
匿名くんが書き込みました
3月30日(月) 12:50:32