車輪のついた大砲!?敵もまさかと思うでしょう!
あまり頑丈ではありませんが、素晴らしい火力を発揮します!
目次
移動砲台 基本情報
生成 時間 | 射程 | 攻撃 速度 | ダメージ | 攻撃 | 優先 攻撃目標 | 移動 速度 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1分 | 4.5マス | 1.2秒 | 単体 | 地上 | 無差別 | 16 | 5 |
移動砲台 特殊能力
特殊能力名:最後の抵抗台車を破壊された後もヒットポイントが残り、攻撃を続けます。
残るヒットポイントは以下の通りです。
レベル1:100
レベル2:150
レベル3:200
レベル4:300
移動砲台 レベル別情報
レベル | ダメ/秒 | ダメ/1撃 | HP | 残HP | 作成数 | 費用 | ラボLv | 期間 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 120 | 200 | - | 2 | - | - | - | - |
2 | 100 | 120 | 200 | 100 | 2 | 400,000 | 4 | 12時間 | 0 |
3 | 110 | 132 | 220 | 100 | 2 | 500,000 | 5 | 1日 | 207 |
4 | 110 | 132 | 220 | 150 | 2 | 600,000 | 5 | 1日 | 293 |
5 | 121 | 145.2 | 242 | 150 | 2 | 700,000 | 5 | 1日 | 293 |
6 | 141 | 169.2 | 242 | 150 | 2 | 800,000 | 5 | 1日 | 293 |
7 | 153 | 183.6 | 266 | 150 | 2 | 900,000 | 5 | 2日 | 415 |
8 | 153 | 183.6 | 266 | 200 | 2 | 1,000,000 | 5 | 2日 | 415 |
9 | 166 | 199.2 | 293 | 200 | 2 | 1,100,000 | 5 | 3日 | 509 |
10 | 186 | 223.2 | 293 | 200 | 2 | 1,200,000 | 5 | 3日 | 509 |
11 | 201 | 241.2 | 322 | 200 | 2 | 1,400,000 | 6 | 3日 | 509 |
12 | 201 | 241.2 | 322 | 300 | 2 | 1,600,000 | 6 | 4日 | 587 |
13 | 217 | 260.4 | 354 | 300 | 2 | 2,400,000 | 7 | 4日 | 587 |
14 | 237 | 284.4 | 354 | 300 | 2 | 2,600,000 | 7 | 5日 | 657 |
移動砲台 アップグレードの恩恵
レベル | 恩恵 |
---|---|
1 | |
2 | 特殊能力を開放:最後の抵抗 |
3 | 秒間ダメが+10 HPが+20 |
4 | 最後の抵抗の能力を強化 |
5 | 秒間ダメが+11 HPが+22 |
6 | 秒間ダメが+20 |
7 | 秒間ダメが+12 HPが+24 |
7 | 最後の抵抗の能力を強化 |
9 | 秒間ダメが+13 HPが+27 |
10 | 秒間ダメが+20 |
11 | 秒間ダメが+15 HPが+29 |
12 | 最後の抵抗の能力を強化 |
13 | 秒間ダメが+16 HPが+32 |
14 | 秒間ダメが+20 |
カテゴリ:大工の拠点の兵隊
レイジバーバリアンの詳細情報
匿名さんが書き込みました
12月28日(木) 18:51:21
エメラルド鉱山の詳細情報
まんこが書き込みました
6月28日(日) 20:26:16
エメラルド鉱山の詳細情報
匿名くんが書き込みました
3月30日(月) 12:50:32