破壊に餓え、強力な特殊効果を発揮するボンバーは、目につくものすべてを破壊します。壁に対してはボーナスダメージが発生します。
目次
ボンバー 基本情報
生成 時間 | 射程 | 攻撃 速度 | ダメージ | 攻撃 | 優先 攻撃目標 | 移動 速度 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1分 | 3.5マス | 2秒 | 範囲 | 地上 | 壁 | 16 | 2 |
ボンバー 特殊能力
特殊能力名:特大ボム最初に投げる爆弾のダメージが増幅されます。
増幅されるダメージ量は以下の通りです。
レベル1:200%
レベル2:250%
レベル3:300%
レベル4:350%
レベル5:400%
ボンバー レベル別情報
レベル | ダメ/秒 | ダメ/1撃 | 壁ダメ/1撃 | ダメ/1撃目 | 壁ダメ/1撃目 | HP | 作成数 | 能力Lv | 費用 | ラボLv | 期間 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 72 | 1,080 | - | - | 100 | 2 | - | - | - | - | 0 |
2 | 36 | 72 | 1,080 | 144 | 2,160 | 100 | 2 | 1 | 150,000 | 3 | 6時間 | 146 |
3 | 40 | 80 | 1,200 | 160 | 2,400 | 110 | 2 | 1 | 200,000 | 4 | 8時間 | 169 |
4 | 40 | 80 | 1,200 | 160 | 2,400 | 110 | 3 | 1 | 250,000 | 4 | 12時間 | 207 |
5 | 44 | 88 | 1,320 | 176 | 2,640 | 121 | 3 | 1 | 280,000 | 4 | 12時間 | 207 |
6 | 44 | 88 | 1,320 | 220 | 3,300 | 121 | 3 | 2 | 320,000 | 4 | 1日 | 293 |
7 | 48 | 96 | 1,440 | 240 | 3,600 | 133 | 3 | 2 | 340,000 | 4 | 1日 | 293 |
8 | 48 | 96 | 1,440 | 288 | 4,320 | 133 | 3 | 3 | 360,000 | 4 | 2日 | 415 |
9 | 53 | 106 | 1,590 | 318 | 4,770 | 146 | 3 | 3 | 900,000 | 5 | 2日 | 415 |
10 | 53 | 106 | 1,590 | 318 | 4,770 | 146 | 4 | 3 | 1,000,000 | 5 | 2日 | 415 |
11 | 58 | 116 | 1,740 | 348 | 5,220 | 161 | 4 | 3 | 1,200,000 | 6 | 3日 | 509 |
12 | 58 | 116 | 1,740 | 406 | 6,090 | 161 | 4 | 4 | 1,400,000 | 6 | 3日 | 509 |
13 | 64 | 128 | 1,920 | 448 | 6,720 | 177 | 4 | 4 | 2,200,000 | 7 | 4日 | 587 |
14 | 64 | 128 | 1,920 | 512 | 7,680 | 177 | 4 | 5 | 2,400,000 | 7 | 4日 | 587 |
※ダメ/1撃目、壁ダメ/1撃目は特殊能力使用時の値です
ボンバー アップグレードの恩恵
レベル | 恩恵 |
---|---|
1 | |
2 | 特殊能力を開放:特大ボム |
3 | 秒間ダメが+4 HPが+10 |
4 | アーミーキャンプのユニット数が+1 |
5 | 秒間ダメが+4 HPが+11 |
6 | 特大ボムの能力を強化 |
7 | 秒間ダメが+4 HPが+12 |
8 | 特大ボムの能力を強化 |
9 | 秒間ダメが+5 HPが+13 |
10 | アーミーキャンプのユニット数が+1 |
11 | 秒間ダメが+5 HPが+15 |
12 | 特大ボムの能力を強化 |
13 | 秒間ダメが+6 HPが+16 |
14 | 特大ボムの能力を強化 |
壁破壊に必要な攻撃回数
壁の詳細情報のページから確認してください。カテゴリ:大工の拠点の兵隊
レイジバーバリアンの詳細情報
匿名さんが書き込みました
12月28日(木) 18:51:21
エメラルド鉱山の詳細情報
まんこが書き込みました
6月28日(日) 20:26:16
エメラルド鉱山の詳細情報
匿名くんが書き込みました
3月30日(月) 12:50:32