遠くからターゲットを攻撃し、闇の中で光り、しかもダンスフロアが大好きです。
目次
ベータガーゴイル 基本情報
生成 時間 | 射程 | 攻撃 速度 | ダメージ | 攻撃 | 優先 攻撃目標 | 移動 速度 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1分 | 4マス | 1秒 | 単体 | 地上&空中 | 無差別 | 32 | - |
ベータガーゴイル 特殊能力
特殊能力名:ロングショット最初の特定回の攻撃は、より遠くのターゲットを攻撃します。
遠くのターゲットを攻撃できる回数は以下の通りです。
レベル1:2回
レベル2:3回
レベル3:4回
レベル4:5回
ベータガーゴイル レベル別情報
レベル | ダメ/秒 | ダメ/1撃 | HP | 作成数 | 能力Lv | 費用 | ラボLv | 期間 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 36 | 100 | 4 | - | - | - | - | - |
2 | 36 | 36 | 100 | 4 | 1 | 50,000 | 2 | 1時間 | 60 |
3 | 40 | 40 | 110 | 4 | 1 | 80,000 | 3 | 3時間 | 103 |
4 | 40 | 40 | 110 | 4 | 2 | 120,000 | 3 | 5時間 | 134 |
5 | 44 | 44 | 121 | 4 | 2 | 250,000 | 4 | 12時間 | 207 |
6 | 44 | 44 | 121 | 6 | 2 | 280,000 | 4 | 12時間 | 207 |
7 | 48 | 48 | 133 | 6 | 2 | 320,000 | 4 | 1日 | 293 |
8 | 48 | 48 | 133 | 6 | 3 | 360,000 | 4 | 1日 | 293 |
9 | 53 | 53 | 146 | 6 | 3 | 900,000 | 5 | 2日 | 415 |
10 | 53 | 53 | 146 | 8 | 3 | 1,100,000 | 5 | 2日 | 415 |
11 | 58 | 58 | 161 | 8 | 3 | 1,300,000 | 6 | 3日 | 509 |
12 | 58 | 58 | 161 | 10 | 3 | 1,500,000 | 6 | 3日 | 509 |
13 | 64 | 64 | 177 | 10 | 3 | 2,300,000 | 7 | 4日 | 587 |
14 | 64 | 64 | 177 | 10 | 4 | 2,500,000 | 7 | 4日 | 587 |
ベータガーゴイル アップグレードの恩恵
レベル | 恩恵 |
---|---|
1 | |
2 | 特殊能力を開放:ロングショット |
3 | 秒間ダメが+4 HPが+10 |
4 | ロングショットの能力を強化 |
5 | 秒間ダメが+4 HPが+11 |
6 | アーミーキャンプのユニット数が+2 |
7 | 秒間ダメが+4 HPが+12 |
8 | ロングショットの能力を強化 |
9 | 秒間ダメが+5 HPが+13 |
10 | アーミーキャンプのユニット数が+2 |
11 | 秒間ダメが+5 HPが+15 |
12 | アーミーキャンプのユニット数が+2 |
13 | 秒間ダメが+6 HPが+16 |
14 | ロングショットの能力を強化 |
カテゴリ:大工の拠点の兵隊
レイジバーバリアンの詳細情報
匿名さんが書き込みました
12月28日(木) 18:51:21
エメラルド鉱山の詳細情報
まんこが書き込みました
6月28日(日) 20:26:16
エメラルド鉱山の詳細情報
匿名くんが書き込みました
3月30日(月) 12:50:32