壁をうまく使えば村を守りつつ、敵を防衛設備の攻撃範囲に誘導できるでしょう。
目次
壁 基本情報
5枚の壁がセットで1個の壁になっていて、昼の村の様に分離する事は出来ません。常に5枚セットで配置する事になり、レベルアップも同時にされます。
壁 設置可能数
ビルダーホール別の壁の設置可能数の一覧です。ビルダーホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置可能数 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 |
壁 レベル別情報
レベル | HP | 費用 | 累積費用/1個 | 期間 | 経験値 | BH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,300 | 4,000 | 4,000 | なし | 0 | 2 |
2 | 1,600 | 10,000 | 14,000 | なし | 0 | 3 |
3 | 1,920 | 100,000 | 114,000 | なし | 0 | 3 |
4 | 2,304 | 300,000 | 414,000 | なし | 0 | 4 |
5 | 2,764 | 800,000 | 1,214,000 | なし | 0 | 5 |
6 | 3,316 | 1,200,000 | 2,414,000 | なし | 0 | 6 |
7 | 3,980 | 2,000,000 | 4,414,000 | なし | 0 | 7 |
8 | 4,776 | 3,000,000 | 7,414,000 | なし | 0 | 8 |
壁vsボンバー 破壊に必要な攻撃回数
ボンバーの特殊能力「特大ボム」は最初に投げる爆弾のダメージが増幅されるため、破壊に必要な攻撃回数を知る時には、2回目の以降の攻撃と分けて考える必要があります。以下では、「特大ボム有り」「特大ボム無し」の2パターンで破壊に必要な攻撃回数を一覧にしています。
特大ボム有り 壁破壊に必要な攻撃回数
1以上の数値の場合は「特大ボム」+「通常の攻撃」になります。例えば3であれば、「特大ボム」+「通常の攻撃」+「通常の攻撃」です。
逆に1であれば「特大ボム」のみで破壊可能と言う事になります。
ボンバー レベル | 壁 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
特大ボム無し 壁破壊に必要な攻撃回数
通常攻撃のみでの攻撃回数です。ボンバー レベル | 壁 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
カテゴリ:大工の拠点の防衛設備
レイジバーバリアンの詳細情報
匿名さんが書き込みました
12月28日(木) 18:51:21
エメラルド鉱山の詳細情報
まんこが書き込みました
6月28日(日) 20:26:16
エメラルド鉱山の詳細情報
匿名くんが書き込みました
3月30日(月) 12:50:32