この巨大なロボットは、国内最大のハンマーを持ち上げようとした際に壊れてしまいました。ちょっと修理すれば、戦闘で使えるかもしれません!
目次
バトルマシン 基本情報
射程 | 攻撃速度 | ダメージ | 攻撃 目標 | 優先 攻撃目標 | 荷重 |
---|---|---|---|---|---|
1.25マス | 1.2秒 | 単体 | 地上 | 無差別 | 25 |
バトルマシンの場所
ショップにバトルマシンは売っていません。バトルマシンは村の右側に壊れた状態で設置されていますので、これをタップして900,000エリクサーを使って修理をする必要があります。
修理には12時間かかります。
また修理条件としてビルダーホールがレベル5である必要があります。
特殊能力 雷撃ハンマー
バトルマシンがレベル5になると特殊能力である「雷撃ハンマー」が開放され、以降バトルマシンのレベルが5上がる毎に「雷撃ハンマー」のレベルが1ずつ上がります。雷撃ハンマーを使用すると、ヒットポイントの回復と攻撃力の上昇の効果があります。
バーバリアンキングのアイアンフィストに近いですが、昼の村のヒーローの特殊能力と違い、1回の戦いで何度も使う事が出来ます。ただし、再チャージの時間は必要です。
バトルマシン 攻撃と防衛
バトルマシンは攻撃時のみ使用可能で、自分の村が攻撃されている時の防衛設備としては機能しません。防衛時は画像の様にバトルマシンの台座があるだけです。
バトルマシン レベル別情報
レベル | ダメ/1秒 | ダメ/1撃 | 能力ダメ/1撃 | HP | 回復 | 能力Lv | 費用 | 期間 | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 150 | - | 3,600 | 5分 | - | 900,000 | 注12時間 | 5 |
2 | 127 | 152 | - | 3,672 | 5分 | - | 1,000,000 | 12時間 | 5 |
3 | 130 | 156 | - | 3,745 | 5分 | - | 1,100,000 | 12時間 | 5 |
4 | 132 | 158 | - | 3,820 | 5分 | - | 1,200,000 | 1日 | 5 |
5 | 135 | 162 | 405 | 3,896 | 6分 | 1 | 1,300,000 | 1日 | 5 |
6 | 137 | 164.4 | 407 | 3,954 | 6分 | 1 | 1,500,000 | 1日 | 6 |
7 | 140 | 168 | 410 | 4,013 | 6分 | 1 | 1,600,000 | 1日 | 6 |
8 | 142 | 170.4 | 412 | 4,073 | 6分 | 1 | 1,700,000 | 1日 | 6 |
9 | 145 | 174 | 415 | 4,134 | 6分 | 1 | 1,800,000 | 1日 | 6 |
10 | 147 | 176.4 | 441 | 4,196 | 7分 | 2 | 1,900,000 | 1日 | 6 |
11 | 150 | 180 | 444 | 4,238 | 7分 | 2 | 2,100,000 | 2日 | 7 |
12 | 154 | 184.8 | 448 | 4,280 | 7分 | 2 | 2,200,000 | 2日 | 7 |
13 | 157 | 188.4 | 451 | 4,323 | 7分 | 2 | 2,300,000 | 2日 | 7 |
14 | 160 | 192 | 454 | 4,366 | 7分 | 2 | 2,400,000 | 2日 | 7 |
15 | 164 | 196.8 | 492 | 4,410 | 8分 | 3 | 2,500,000 | 2日 | 7 |
16 | 167 | 200.4 | 495 | 4,454 | 8分 | 3 | 2,600,000 | 3日 | 7 |
17 | 170 | 204 | 498 | 4,499 | 8分 | 3 | 2,700,000 | 3日 | 7 |
18 | 174 | 208.8 | 502 | 4,544 | 8分 | 3 | 2,800,000 | 3日 | 7 |
19 | 177 | 212.4 | 505 | 4,589 | 8分 | 3 | 2,900,000 | 3日 | 7 |
20 | 180 | 216 | 540 | 4,635 | 9分 | 4 | 3,000,000 | 3日 | 7 |
※ 注:修理する時間が12時間必要で、修理が完了するとレベル1のバトルマシンが使用可能になります
雷撃ハンマー レベル別情報
レベル | 必要なBMLv | 攻撃力上昇 | 体力回復 | 再チャージ |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 270 | 800 | 14秒 |
2 | 10 | 294 | 850 | 14秒 |
3 | 15 | 328 | 900 | 14秒 |
4 | 20 | 360 | 950 | 14秒 |
バトルマシン 動画
カテゴリ:大工の拠点のヒーロー
レイジバーバリアンの詳細情報
匿名さんが書き込みました
12月28日(木) 18:51:21
エメラルド鉱山の詳細情報
まんこが書き込みました
6月28日(日) 20:26:16
エメラルド鉱山の詳細情報
匿名くんが書き込みました
3月30日(月) 12:50:32