なぜそんなに怒っていて、素早く、凶暴なのでしょうか?みな怖がって尋ねてきませんが、なくした剣が見つからないからではないかと。。。
目次
レイジバーバリアン 基本情報
生成 時間 | 射程 | 攻撃 速度 | ダメージ | 攻撃 | 優先 攻撃目標 | 移動 速度 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1分 | 0.4マス | 0.8秒 | 単体 | 地上 | 無差別 | 16 | 1 |
レイジバーバリアン 特殊能力
特殊能力名:レイジ最初の一定期間は移動速度とダメージがアップ
移動速度とダメージがアップする時間は以下の通りです。
レベル1:4秒
レベル2:8秒
レベル3:12秒
レイジバーバリアン レベル別情報
レベル | ダメ/秒 | ダメ/1撃 | HP | 作成数 | 能力Lv | レイジ時間 | 費用 | ラボLv | 期間 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 40 | 150 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2 | 50 | 40 | 150 | 4 | 1 | 4秒 | 3,500 | 1 | 30秒 | 5 |
3 | 55 | 44 | 165 | 4 | 1 | 4秒 | 6,000 | 2 | 5分 | 17 |
4 | 55 | 44 | 165 | 6 | 1 | 4秒 | 9,000 | 2 | 15分 | 17 |
5 | 61 | 48.8 | 182 | 6 | 1 | 4秒 | 50,000 | 3 | 3時間 | 103 |
6 | 61 | 48.8 | 182 | 10 | 1 | 4秒 | 100,000 | 3 | 6時間 | 146 |
7 | 67 | 53.6 | 200 | 10 | 1 | 4秒 | 300,000 | 4 | 1日 | 293 |
8 | 67 | 53.6 | 200 | 10 | 2 | 8秒 | 330,000 | 4 | 1日 | 293 |
9 | 74 | 59.2 | 220 | 10 | 2 | 8秒 | 700,000 | 5 | 2日 | 415 |
10 | 74 | 59.2 | 220 | 15 | 2 | 8秒 | 900,000 | 5 | 2日 | 415 |
11 | 81 | 64.8 | 242 | 15 | 2 | 8秒 | 1,000,000 | 6 | 3日 | 509 |
12 | 81 | 64.8 | 242 | 15 | 3 | 12秒 | 1,200,000 | 6 | 3日 | 509 |
13 | 89 | 71.2 | 266 | 15 | 3 | 12秒 | 2,000,000 | 7 | 4日 | 587 |
14 | 89 | 71.2 | 266 | 20 | 3 | 12秒 | 2,200,000 | 7 | 4日 | 587 |
レイジバーバリアン アップグレードの恩恵
レベル | 恩恵 |
---|---|
1 | |
2 | 特殊能力を開放:レイジ |
3 | 秒間ダメが+5 HPが+15 |
4 | アーミーキャンプのユニット数が+2 |
5 | 秒間ダメが+6 HPが+17 |
6 | アーミーキャンプのユニット数が+4 |
7 | 秒間ダメが+6 HPが+18 |
8 | レイジの能力を強化 |
9 | 秒間ダメが+7 HPが+20 |
10 | アーミーキャンプのユニット数が+5 |
11 | 秒間ダメが+7 HPが+22 |
12 | レイジの能力を強化 |
13 | 秒間ダメが+8 HPが+24 |
14 | アーミーキャンプのユニット数が+5 |
カテゴリ:大工の拠点の兵隊
レイジバーバリアンの詳細情報
匿名さんが書き込みました
12月28日(木) 18:51:21
エメラルド鉱山の詳細情報
まんこが書き込みました
6月28日(日) 20:26:16
エメラルド鉱山の詳細情報
匿名くんが書き込みました
3月30日(月) 12:50:32